Размеры
Соответствие размеров TARCMA
Женская линия | ||||
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват бедер | Длина ноги по внутр. шву |
42 | 164 | 84 | 92 | 76,0 |
44 | 170 | 88 | 96 | 79,0 |
46 | 170 | 92 | 100 | 79,0 |
48 | 170 | 96 | 104 | 79,0 |
50 | 170 | 100 | 108 | 79,0 |
52 | 170 | 104 | 112 | 79,0 |
54 | 170 | 108 | 116 | 79,0 |
56 | 170 | 112 | 120 | 79,0 |
Длина женских брюк может изменяться, в зависимости от модели. В таблице приведены средние значения.